
Jämför färjebolag
Hitta det perfekta färjebolaget för din resa med vårt omfattande jämförelseverktyg
Jämförelse av färjebolag
Jämför alla färjebolag sida vid sida
| Bolag | Betyg | Flottestorlek | Grundat | Rutter | Viktiga funktioner | Prisintervall | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallink Silja Line Tallink Silja Line driver Östersjöns mest lyxiga kryssningsf... | 4.4/5 | 8 vessels | 1957 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £59-£159 | |
DFDS DFDS Seaways är Nordeuropas största färjeoperatör med ett im... | 4.3/5 | 50 vessels | 1866 | 2 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £49-£189 | |
| Finnlines Finnlines är ett av de ledande rederier i Östersjön med en h... | 4.3/5 | 20 vessels | 1947 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £69-£179 | |
Fjord Line Fjord Line är ett framstående norskt kryssningsfärjerederi s... | 4.3/5 | 4 vessels | 1993 | 3 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | ca 600 - 3 200 kr | |
| Wightlink Wightlink är det främsta färjerederiet som förbinder England... | 4.3/5 | 8 vessels | 1990 | Multiple routes | WiFi Dining Pet Friendly Cars | £26–£154 | |
Color Line Color Line är Norges största färjeoperatör och ett av Nordeu... | 4.2/5 | 7 vessels | 1990 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £89-£299 | |
Eckerö Line Eckerö Line är ett finskt färjebolag med över 60 års erfaren... | 4.2/5 | 4 vessels | 1961 | 3 routes | WiFi Dining Pet Friendly Cars Duty Free | £39-£119 | |
| GNV Grandi Navi Veloci (GNV) är ett stort italienskt färjerederi... | 4.2/5 | 25 vessels | 1992 | 2 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £45-£310 | |
Stena Line Stena Line är Nordeuropas ledande färjeoperatör och leverera... | 4.2/5 | 38 vessels | 1962 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £89-£249 | |
| Brittany Ferries Brittany Ferries är den ledande färjeoperatören som förbinde... | 4.1/5 | 10 vessels | 1973 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £99-£389 | |
Moby Lines Moby Lines är ett av Italiens mest framstående färjebolag, g... | 4.1/5 | 13 vessels | 1959 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment | £49-£149 | |
P&O Ferries P&O Ferries representerar en av Storbritanniens mest etabler... | 4/5 | 12 vessels | 1837 | 4 routes | WiFi Dining Pet Friendly Cars Duty Free | £29-£89 | |
TP Line TP Line är ett modernt färjebolag etablerat 2019 som special... | 4/5 | 3 vessels | 2019 | 2 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars | £39-£99 | |
TT-Line TT-Line fungerar som den nödvändiga förbindelsen mellan Germ... | 4/5 | 7 vessels | 1962 | 3 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free | £79-£199 |
Tallink Silja Line
4.4/5
Flotta: 8 vessels
Rutter: 6
Grundat: 1957
Pris: £59-£159
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
DFDS
4.3/5
Flotta: 50 vessels
Rutter: 2
Grundat: 1866
Pris: £49-£189
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Finnlines
4.3/5
Flotta: 20 vessels
Rutter: 6
Grundat: 1947
Pris: £69-£179
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Fjord Line
4.3/5
Flotta: 4 vessels
Rutter: 3
Grundat: 1993
Pris: ca 600 - 3 200 kr
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Wightlink
4.3/5
Flotta: 8 vessels
Rutter: 0
Grundat: 1990
Pris: £26–£154
WiFi Dining Pet Friendly Cars
Color Line
4.2/5
Flotta: 7 vessels
Rutter: 6
Grundat: 1990
Pris: £89-£299
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Eckerö Line
4.2/5
Flotta: 4 vessels
Rutter: 3
Grundat: 1961
Pris: £39-£119
WiFi Dining Pet Friendly Cars Duty Free
GNV
4.2/5
Flotta: 25 vessels
Rutter: 2
Grundat: 1992
Pris: £45-£310
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Stena Line
4.2/5
Flotta: 38 vessels
Rutter: 6
Grundat: 1962
Pris: £89-£249
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Brittany Ferries
4.1/5
Flotta: 10 vessels
Rutter: 6
Grundat: 1973
Pris: £99-£389
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
Moby Lines
4.1/5
Flotta: 13 vessels
Rutter: 6
Grundat: 1959
Pris: £49-£149
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free Entertainment
P&O Ferries
4/5
Flotta: 12 vessels
Rutter: 4
Grundat: 1837
Pris: £29-£89
WiFi Dining Pet Friendly Cars Duty Free
TP Line
4/5
Flotta: 3 vessels
Rutter: 2
Grundat: 2019
Pris: £39-£99
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars
TT-Line
4/5
Flotta: 7 vessels
Rutter: 3
Grundat: 1962
Pris: £79-£199
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Cars Duty Free
Hur du väljer rätt färja
Rutt och tidtabell
Tänk på avgångstider, turtäthet och hur bekvämt destinationen passar dina resplaner.
Pris och värde
Jämför totalkostnaden inklusive tillval och tänk på vad som ingår i biljettpriset.
Komfort och faciliteter
Titta efter hytter, restauranger, WiFi och andra faciliteter som är viktiga för din resa.
Proffstips för jämförelse
- • Boka direkt med färjebolagen för bästa kundservice
- • Kontrollera avbokningsreglerna innan du bokar, särskilt vid tidiga bokningar
- • Räkna med total restid inklusive incheckning och transport till/från hamnen
- • Läs aktuella recensioner för att få en bild av nuvarande servicekvalitet och faciliteter