
Compare Ferry Companies
Find the perfect ferry company for your journey with our comprehensive comparison tool
Ferry Company Comparison
Compare all ferry companies side by side
Company | Rating | Fleet Size | Founded | Routes | Key Features | Price Range | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tallink Silja Line Tallink Silja Line operates the Baltic Sea's most luxurious ... | 4.4/5 | 8 vessels | 1957 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £59-£159 | |
![]() DFDS DFDS Seaways stands as Northern Europe's largest ferry opera... | 4.3/5 | 50 vessels | 1866 | 2 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £49-£189 | |
Finnlines Finnlines is one of the leading shipping companies in the Ba... | 4.3/5 | 20 vessels | 1947 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £69-£179 | |
![]() Color Line Color Line is Norway's largest ferry operator and one of Nor... | 4.2/5 | 7 vessels | 1990 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £89-£299 | |
![]() Eckerö Line Eckerö Line is a Finnish ferry company with over 60 years of... | 4.2/5 | 4 vessels | 1961 | 3 routes | WiFi Dining Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £39-£119 | |
![]() Stena Line Stena Line stands as Northern Europe's premier ferry operato... | 4.2/5 | 38 vessels | 1962 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £89-£249 | |
Brittany Ferries Brittany Ferries stands as the premier ferry operator connec... | 4.1/5 | 10 vessels | 1973 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £99-£389 | |
![]() Moby Lines Moby Lines is one of Italy's most prominent ferry companies,... | 4.1/5 | 13 vessels | 1959 | 6 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £49-£149 | |
![]() P&O Ferries P&O Ferries represents one of Britain's most established mar... | 4/5 | 12 vessels | 1837 | 4 routes | WiFi Dining Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £29-£89 | |
![]() TP Line TP Line is a modern ferry company established in 2019, speci... | 4/5 | 3 vessels | 2019 | 2 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport | £39-£99 | |
![]() TT-Line TT-Line operates as the essential connection between Germany... | 4/5 | 7 vessels | 1962 | 3 routes | WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free | £79-£199 |

Tallink Silja Line
4.4/5
Fleet: 8 vessels
Routes: 6
Founded: 1957
Price: £59-£159
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

DFDS
4.3/5
Fleet: 50 vessels
Routes: 2
Founded: 1866
Price: £49-£189
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free
Finnlines
4.3/5
Fleet: 20 vessels
Routes: 6
Founded: 1947
Price: £69-£179
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

Color Line
4.2/5
Fleet: 7 vessels
Routes: 6
Founded: 1990
Price: £89-£299
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

Eckerö Line
4.2/5
Fleet: 4 vessels
Routes: 3
Founded: 1961
Price: £39-£119
WiFi Dining Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

Stena Line
4.2/5
Fleet: 38 vessels
Routes: 6
Founded: 1962
Price: £89-£249
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free
Brittany Ferries
4.1/5
Fleet: 10 vessels
Routes: 6
Founded: 1973
Price: £99-£389
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

Moby Lines
4.1/5
Fleet: 13 vessels
Routes: 6
Founded: 1959
Price: £49-£149
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

P&O Ferries
4/5
Fleet: 12 vessels
Routes: 4
Founded: 1837
Price: £29-£89
WiFi Dining Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free

TP Line
4/5
Fleet: 3 vessels
Routes: 2
Founded: 2019
Price: £39-£99
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport

TT-Line
4/5
Fleet: 7 vessels
Routes: 3
Founded: 1962
Price: £79-£199
WiFi Dining Cabins Pet Friendly Vehicle Transport Duty Free
How to Choose the Right Ferry
Route & Schedule
Consider departure times, frequency, and destination convenience for your travel plans.
Price & Value
Compare total costs including extras, and consider what's included in the fare.
Comfort & Amenities
Look for cabins, restaurants, WiFi, and other facilities that matter for your journey.
Pro Comparison Tips
- • Book directly with ferry companies for best customer service
- • Check cancellation policies before booking, especially for advance purchases
- • Consider total journey time including check-in and port transfers
- • Read recent reviews for current service quality and facilities